<title>haber,spor,siyaset,politika,ekonomi,kayp,cocuklar,cinayet,kadn,daha fazlasi,haberarti,sitesinde,
Bugun...

FLA HABER

YAZARLAR
OK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • V襤DEOLAR
HABER AR襤V襤
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Tak覺m O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 33 25 4 4 73 26 79 +47
2 Fenerbah癟e 33 23 5 5 82 39 74 +43
3 Beikta 34 22 4 8 70 31 74 +39
4 Adana Demirspor 33 18 6 9 70 41 63 +29
5 Baakehir FK 33 15 10 8 45 34 53 +11
6 Trabzonspor 33 15 12 6 54 48 51 +6
7 Konyaspor 33 12 8 13 45 36 49 +9
8 Kayserispor 33 15 14 4 54 57 49 -3
9 Fatih Karag羹mr羹k 33 11 11 11 69 62 44 +7
10 Alanyaspor 34 11 15 8 52 62 41 -10
11 Kas覺mpaa 33 11 15 7 40 52 40 -12
12 MKE Ankarag羹c羹 33 11 16 6 40 47 39 -7
13 Antalyaspor 33 10 15 8 43 51 38 -8
14 Sivasspor 34 10 17 7 44 53 37 -9
15 襤stanbulspor 33 10 18 5 40 61 35 -21
16 Giresunspor 33 8 15 10 37 56 34 -19
17 mraniyespor 33 6 18 9 44 59 27 -15
18 Gaziantep FK 33 6 20 7 31 63 25 -32
19 Hatayspor 33 6 22 5 19 74 23 -55
Tak覺m O G M B A Y P AV
1 Samsunspor 36 23 4 9 70 26 78 +44
2 aykur Rizespor 36 18 4 14 64 35 68 +29
3 Pendikspor 36 19 7 10 65 36 67 +29
4 Bodrumspor 36 18 10 8 55 34 62 +21
5 Sakaryaspor 36 20 14 2 59 47 62 +12
6 Ey羹pspor 36 18 10 8 40 30 62 +10
7 G繹ztepe 36 17 9 10 45 28 60 +17
8 Manisa FK 36 15 10 11 53 47 56 +6
9 Ke癟i繹reng羹c羹 36 16 12 8 59 47 56 +12
10 Band覺rmaspor 36 15 11 10 55 58 55 -3
11 Boluspor 36 14 12 10 44 46 52 -2
12 Altay 36 11 14 11 45 45 41 0
13 Erzurumspor FK 36 11 16 9 43 48 39 -5
14 Tuzlaspor 36 11 20 5 42 52 38 -10
15 Gen癟lerbirlii 36 10 18 8 46 55 38 -9
16 Alt覺nordu 36 9 19 8 41 57 35 -16
17 Adanaspor 36 6 23 7 32 76 25 -44
18 Denizlispor 36 7 24 5 35 67 23 -32
19 Yeni Malatyaspor 36 4 25 7 22 81 16 -59
Tak覺m O G M B A Y P AV
1 Kocaelispor 38 25 4 9 73 28 84 +45
2 Bucaspor 1928 38 24 5 9 63 22 81 +41
3 襤skenderunspor A.. 38 23 7 8 65 31 77 +34
4 1461 Trabzon FK 38 22 8 8 62 27 74 +35
5 Van Spor FK 38 21 6 11 58 27 74 +31
6 Ankara Demirspor 38 20 7 11 65 32 71 +33
7 Karacabey Belediye Spor 38 19 8 11 55 31 68 +24
8 Fethiyespor 38 16 15 7 59 51 55 +8
9 Zonguldak K繹m羹rspor 38 15 15 8 45 50 53 -5
10 Serik Belediyespor 38 14 13 11 54 43 50 +11
11 K覺rehir FSK 38 12 14 12 49 54 48 -5
12 K覺rklarelispor 38 10 12 16 38 35 46 +3
13 Etimesgut Belediyespor 38 11 15 12 43 51 45 -8
14 Kastamonuspor 38 11 17 10 41 47 43 -6
15 Sar覺yer 38 10 16 12 46 57 42 -11
16 Uak Spor 38 8 21 9 37 64 33 -27
17 Bal覺kesirspor 38 6 22 10 32 76 25 -44
18 Pazarspor 38 4 23 11 29 79 23 -50
19 Ad覺yaman FK 37 5 24 8 22 70 23 -48
20 Diyarbekir Spor 37 2 26 9 18 79 15 -61
Tak覺m O G M B A Y P AV
1 Yeni Mersin 襤Y 34 19 4 11 49 21 68 +28
2 Belediye Derincespor 34 18 4 12 51 24 66 +27
3 Belediye K羹tahyaspor 34 18 5 11 52 34 65 +18
4 52 Orduspor FK 34 19 8 7 54 34 64 +20
5 Nevehir Belediyespor 34 16 8 10 52 40 58 +12
6 Karak繹pr羹 Belediyespor 34 16 10 8 44 32 56 +12
7 Kar覺yaka 34 15 10 9 44 28 54 +16
8 atalcaspor 34 11 12 11 40 39 44 +1
9 Amasyaspor Futbol Kul羹b羹 34 11 12 11 33 36 44 -3
10 Elaz覺spor 34 12 16 6 44 53 42 -9
11 1922 Konyaspor 34 11 15 8 42 47 41 -5
12 Hacettepe 1945 34 9 16 9 41 50 36 -9
13 Ar覺 1970 Spor 34 8 14 12 23 39 36 -16
14 Edirnespor 34 10 19 5 35 45 35 -10
15 1954 Kelkit Bld.Spor 34 7 13 14 25 35 35 -10
16 Yomraspor 34 7 14 13 36 42 34 -6
17 Eskiehirspor 34 6 20 8 39 69 26 -30
18 ile Y覺ld覺zspor 34 5 18 11 29 65 26 -36
Tarih Ev Sahibi Sonu癟 Konuk Tak覺m
30/05/2023 Alanyaspor vs Kas覺mpaa
30/05/2023 Fatih Karag羹mr羹k vs Kayserispor
30/05/2023 Fenerbah癟e vs Antalyaspor
30/05/2023 Giresunspor vs Trabzonspor
30/05/2023 襤stanbulspor vs Adana Demirspor
30/05/2023 MKE Ankarag羹c羹 vs Galatasaray
30/05/2023 Sivasspor vs Konyaspor
03/06/2023 Konyaspor vs Fatih Karag羹mr羹k
03/06/2023 Adana Demirspor vs Baakehir FK
Tarih Ev Sahibi Sonu癟 Konuk Tak覺m
21/05/2023 Manisa FK 1 - 5 Pendikspor
21/05/2023 aykur Rizespor 0 - 0 Alt覺nordu
21/05/2023 Bodrumspor 1 - 1 G繹ztepe
H羹k. Adanaspor 0 - 3 Samsunspor
H羹k. Yeni Malatyaspor 0 - 3 Denizlispor
21/05/2023 Band覺rmaspor 1 - 1 Gen癟lerbirlii
21/05/2023 Ey羹pspor 2 - 1 Ke癟i繹reng羹c羹
21/05/2023 Erzurumspor FK 2 - 0 Boluspor
20/05/2023 Altay 3 - 1 Tuzlaspor
Tarih Ev Sahibi Sonu癟 Konuk Tak覺m
20/05/2023 Zonguldak K繹m羹rspor 3 - 1 Pazarspor
20/05/2023 Kastamonuspor 3 - 2 K覺rehir Futbol Spor Kul羹b羹
H羹k. Ad覺yaman FK 0 - 3 Fethiyespor
H羹k. Diyarbekir Spor 0 - 3 Bucaspor 1928
20/05/2023 Van Spor FK 8 - 0 Bal覺kesirspor
20/05/2023 襤skenderunspor A.. 5 - 1 Uak Spor
20/05/2023 Etimesgut Belediyespor 2 - 0 Serik Belediyespor
20/05/2023 1461 Trabzon FK 2 - 0 K覺rklarelispor
20/05/2023 Karacabey Belediye Spor 2 - 0 Sar覺yer
20/05/2023 Ankara Demirspor 1 - 0 Kocaelispor
Tarih Ev Sahibi Sonu癟 Konuk Tak覺m
20/05/2023 1922 Konyaspor 4 - 1 Hacettepe 1945
20/05/2023 Belediye K羹tahyaspor 4 - 1 1954 Kelkit Bld.Spor
20/05/2023 Edirnespor 6 - 2 ile Y覺ld覺zspor
20/05/2023 Belediye Derincespor 3 - 0 Karak繹pr羹 Belediyespor
20/05/2023 52 Orduspor FK 2 - 1 Amasyaspor Futbol Kul羹b羹
20/05/2023 Elaz覺spor 0 - 4 Kar覺yaka
20/05/2023 Nevehir Belediyespor 3 - 2 Eskiehirspor
20/05/2023 Yeni Mersin 襤dman Yurdu 5 - 1 Yomraspor
20/05/2023 atalcaspor 2 - 0 Ar覺 1970 Spor
resmi ilanlar
GAZETEM襤Z

Web sitemize nas覺l ulat覺n覺z?


NAMAZ VAK襤TLER襤
GNLK BUR
n繹bet癟i eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
  • BIST
    BIST
    4.427,99
  • Dolar
    DOLAR
    19,9366
  • Euro
    EURO
    21,4609
  • Alt覺n
    ALTIN
    1.246,248

V襤ZYONDAK襤 F襤LMLER TM F襤LMLER

YUKARI